| - | Ausbauvarianten von 4 bis 32 Schlüssel (Abstufung zu vier Schlüsseln) |
| - | Nachträglich erweiterbar bis 32 Schlüsselaufbauten |
| - | Vorbereitet für den Einbau von HZ 32 Halbzylindern |
| - | elektrisch verriegelte, linienbezogene Schlüsselaufbauten |
| - | Notöffnungsschloss |
| - | Kabeleinführung von unten |
| - | Als Variante (Bü) mit Bügelgriff zum Öffnen statt Feuerwehrschloss lieferbar |
| - | Versorgungsspannung 12V (330mA pro Schlüsselaufbau) oder 24V (180mA pro Schlüsselaufbau) |
| - | Kabel für potentialfreien Schließer pro Schlüsselaufbau |
| Abmessungen | |||
| 4 bis 16 Schlüssel | 4 bis 32 Schlüssel | ||
| Breite | 610 mm | 610 mm | |
| Höhe | 405 mm | 750 mm | |
| Tiefe | 200 mm | 200 mm | |
| Farbe: | RAL 7032 pulverbeschichtet (andere Farben gegen Aufpreis) |
Zusätzlich zum Notöffnungsschloss ist, gegen Aufpreis, der Einbau eines Feuerwehrschlosses möglich, welches oberhalb des Notöffnungsschlosses eingebaut wird.
Zusätzlich zum Notöffnungsschloss ist, gegen Aufpreis, der Einbau einer Codetastatur möglich. Zum Beispiel kann der Zutritt für Sicherheitsdienste auf diese Weise ermöglicht werden.

